Котировки
Актуальные цены на драгоценные металлы
Курсы металлов
Фиксинги основных показателей на бирже Kitco
USD/RUB - Курс доллара к рублю
Официальный курс доллара, устанавливаемый ежедневно ЦБ
Курсы металлов
Фиксинги основных показателей (Pt, Pd, Rh)
Дата | USD/RUB | Платина (Pt) | Палладий (Pd) | Родий (Rh) |
---|---|---|---|---|
28.05 | 79.62 | 1085 | 986 | 5200 |
27.05 | 79.66 | 1087 | 992 | 5180 |
26.05 | 79.71 | 1087 | 992 | 5180 |
23.05 | 79.74 | 1084 | 1023 | 5200 |
22.05 | 79.75 | 1064 | 1020 | 5325 |
21.05 | 80.31 | 1025 | 996 | 5325 |
20.05 | 80.41 | 992 | 960 | 5375 |
Страница 1 из 1